< | >
Nos palmarès des derniers concours
Publié le 05 février 2023 par Les-Compagnons-DUlysse
Depuis le début de la saison en septembre dernier, nos archers ont participé à plusieurs concours sur la région. Décrochant ainsi des récompenses.
Voici leurs résultats !
Tir Campagne RIVES | Arrow Head BARBY | Concours salle PUSIGNAN | Concours 3D EYBENS | Concours salle CRUSEILLES | Concours salle SAINT-JORIOZ | Concours salle BARBERAZ | Concours Indoor THONES | Concours salle + CRJ SEYNOD | Concours salle RIVES | Concours FFSU - GRENOBLE |
Clément 1er | Aurélien 1er et Champion départemental | Marielle 1ère | Clément 2ème | Margot 1ère | Margot 1ère | Margot 1ère | Marielle 1ère | Margot 1ère | Marielle 1ère | Clément 1er |
Margot 4ème | Marielle 1ère | Marielle 1ère | Aurélien 2ème | Marielle 1ère | ||||||
Clément 10ème | Florence 2ème | |||||||||
Hubert 2ème | ||||||||||
Marielle 2ème | ||||||||||
Clément 6ème |
Concours salle SAINT-ALBAN-LEYSSE | Tir en salle + CRJ VILLEFONTAINE | Tir qualificatif de l'ain + CRJ - BOURG EN BRESSE | Concours salle - UGINE | Concours salle - VOIRON | Epreuve sélection championnat de France - GIVORS | Concours salle + CRJ - ST PRIEST | Concours salle - ALBERTVILLE | Concours salle - CHALLES LES EAUX | Concours salle + CRJ - BONNEVILLE | Championnat départemental + Concours salle - BARBERAZ |
Rémi 1er | Marielle 1ère | Guy 4ème | Margot 1ère | Margot 2ème | Margot 2ème | Margot 8ème | Margot 1ère | Margot 1ère | Margot 2ème | Margot 1ère + Championne Départementale + Trophée de savoie |
Nicolas 3ème | Marielle 1ère | Marielle 1ère | Marielle 1ère | Marielle 3ème | Marielle 2ème | Nicolas 2ème | Marielle 1ère | Nicolas 3ème + Trophée de savoie | ||
Aurélien 5ème | Nicolas 1er | Aurélien 5ème | Aurélien 3ème | Aurélien 8ème | ||||||
Nicolas 12ème | Aurélien 2ème | Nicolas 6ème | Nicolas 9ème | Nicolas 11ème | ||||||
Florence 4ème | Florence 3ème | Nicolas 14ème | Florence 5ème | Florence 4ème + Trophée de savoie | ||||||
Guy 2ème | Florence 4ème | Guy 1er | Hubert 2ème | |||||||
Marielle 2ème | Guy 1er | Hubert 4ème | Guy 3ème | |||||||
Clément 7ème | Hubert 5ème | Marielle 2ème | Marielle 1ère + Championne départementale | |||||||
Nicolas 5ème | Clément 8ème | Clément 5ème |
Championnat départemental - ANNECY |
Marielle 1ère |
Margot 5ème |
Félicitations à tous pour votre engagement et vos efforts ! Le club est très fier de vous !
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.